管殼式換熱器設計參數表
Shell-tube Hex Parameters For Design | |||||||
Company: | Name: | Tel: | Email: | ||||
Single phase: | |||||||
Capacity KW(RT,KCAL,KBTU) | |||||||
Hot side | Fluid: | Cold side | Fluid: | ||||
Inlet Temp | ℃ | Inlet Temp: | ℃ | ||||
Out Temp: | ℃ | Out Temp: | ℃ | ||||
Flow Rate: | Kg(m3)/h | Flow Rate: | Kg(m3)/h | ||||
Maximum PD: | kpa | Maximum PD: | kpa | ||||
Evaporator Design | |||||||
Capacity KW(RT,KCAL,KBTU) | |||||||
Phase side | Evaporant: | Cooled side | Fluid: | ||||
Evaporating Temp: | ℃ | Inlet Temp | ℃ | ||||
SuperH | ℃ | Out Temp: | ℃ | ||||
Flow Rate: | Kg/h | Flow Rate: | Kg/h | ||||
Maximum PD: | kpa | Maximum PD: | kpa | ||||
Condenser Design | |||||||
Capacity KW(RT,KCAL,KBTU) | |||||||
Phase side | Condensing agent: | Heated side | Fluid: | ||||
Inlet Temp: | ℃ | Inlet Temp | ℃ | ||||
Condensing Temp: | ℃ | Out Temp: | ℃ | ||||
Flow Rate: | Kg/h | Flow Rate: | Kg/h | ||||
Maximum PD: | kpa | Maximum PD: | kpa | ||||
Notes: |
Dear Customer, Kindly fill the blank above with the technical data as more as you can .
+行業資訊more
- 2022-05-30干式管殼式蒸發器的優缺點
- 2022-01-10可用的墊片式板換熱器好在這里,你可別錯過
- 2021-12-25蒸汽換熱用板式換熱器的類型和使用特點
- 2021-01-07板式熱交換器更換墊圈應該用什么膠水
- 2020-09-05列管冷凝器的管外裝置及循環水的運用